OSTATNIE DOSTĘPNE MIESZKANIE NA OSIEDLU – REZERWACJA
O INWESTYCJI…



Kameralne osiedle położone przy ul. Suwalnej 38 w Legionowie składa się 28 mieszkań.
Inwestycja znajduje się ok. 25 km od centrum Warszawy i ok. 3 km od centrum Legionowa
(przychodnie lekarskie, basen, siłownie, restauracje, kino Helios, Arena Legionowo, duże sklepy spożywcze).
Szybkie połączenie zarówno z Legionowem, jak i z Warszawą zapewnia dobrze rozwinięta komunikacja miejska,
przystanek autobusowy ZTM ok. 100 m, stacja PKP Legionowo Przystanek ok. 1 km i ok. 1.5 km do stacji SKM Legionowo Piaski.
W bliskiej odległości szkoła podstawowa, przedszkole, plac zabaw, apteka, poczta, sklepy spożywcze.
Sąsiedztwo lasu umożliwia spędzenie czasu na spacerze lub wycieczce rowerowej.
A dla miłośników wody Zalew Zegrzyński w odległości 10 km.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
tel. 513 23 66 77 --- nieruchomoscikwadrat.biuro@gmail.com














WYKAZ LOKALI W INWESTYCJI
| powierzchnia użytkowa | powierzchnia działki | cena (brutto) | cena m² (brutto) | status | karta lokalu | |
| Suwalna 38/1 | 67.00 m² | 310 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK N lok.1 |
| Suwalna 38/2 | 82.65 m² | 310 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK N lok.2 |
| Suwalna 38B/1 | 67.00 m² | 189 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK M lok.1 |
| Suwalna 38B/2 | 82.65 m² | 189 m² | 769 000 zł | 9304.30 zł/m² | UMOWA REZERWACYJNA | BUDYNEK M lok.2 |
| Suwalna 38C/1 | 67.00 m² | 189 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK L lok.1 |
| Suwalna 38C/2 | 82.65 m² | 189 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK L lok.2 |
| Suwalna 38D/1 | 67.00 m² | 238 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK K lok.1 |
| Suwalna 38D/2 | 82.65 m² | 238 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK K lok.2 |
| Suwalna 38E/1 | 59.34 m² | 219 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK J lok.1 |
| Suwalna 38E/2 | 83.82 m² | 219 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK J lok.2 |
| Suwalna 38F/1 | 59.34 m² | 170 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK I lok.1 |
| Suwalna 38F/2 | 83.82 m² | 170 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK I lok.2 |
| Suwalna 38G/1 | 59.34 m² | 170 m² | – | – | NIEOBJĘTE OFERTĄ SPRZEDAŻY | BUDYNEK H lok.1 |
| Suwalna 38G/2 | 83.82 m² | 170 m² | – | – | NIEOBJĘTE OFERTĄ SPRZEDAŻY | BUDYNEK H lok.2 |
| Suwalna 38H/1 | 59.34 m² | 303 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK G lok.1 |
| Suwalna 38H/2 | 83.82 m² | 303 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK G lok.2 |
| Suwalna 38J/1 | 59.65 m² | 299 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK F lok.1 |
| Suwalna 38J/2 | 75.31 m² | 299 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK F lok.2 |
| Suwalna 38K/1 | 59.65 m² | 171 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK E lok.1 |
| Suwalna 38K/2 | 75.31 m² | 171 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK E lok.2 |
| Suwalna 38L/1 | 59.65 m² | 226 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK D lok.1 |
| Suwalna 38L/2 | 75.31 m² | 226 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK D lok.2 |
| Suwalna 38M/1 | 59.65 m² | 220 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK C lok.1 |
| Suwalna 38M/2 | 75.31 m² | 220 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK C lok.2 |
| Suwalna 38N/1 | 59.65 m² | 168 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK B lok.1 |
| Suwalna 38N/2 | 75.31 m² | 168 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK B lok.2 |
| Suwalna 38P/1 | 59.65 m² | 225 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK A lok.1 |
| Suwalna 38P/2 | 75.31 m² | 225 m² | – | – | SPRZEDANE | BUDYNEK A lok.2 |
HISTORIA ZMIAN CEN
– BRAK ZMIAN CEN –